عمليات أُجريت على الاسهم

 

يجدد هذا الجدول مساء كل يوم تجري فيه عمليات جديدة على الاسهم التي يكون تم الحدبث عتها قبيل بداية التداول في الفترة الاوروبية او الاميركية.

العمليات المفتوحة:

الرمز تاريخ الفتح الكمية سعر الفتح قيمة العملية

 


العمليات المغلقة

الرمز تاريخ الفتح بيع – شراء الكمية سعر الفتح تاريخ الاغلاق سعر الاغلاق ربح – خسارة

 

NRDY 01/18/2022 BUY 500 4.25 03/30/2022 5.25 23.06% $490
FB 03/14/2022 BUY 30 186.23 03/17/2022 206.43 10.67% $596
PYPL 02/24/2022 BUY 100 96.86 03/17/2022 111.76 15.28% $1,480
FB 03/14/2022 BUY 20 186.23 03/16/2022 203.63 9.07% $338
PYPL 03/07/2022 BUY 100 94.53 03/16/2022 107.12 13.21% $1,249
BABA 03/14/2022 BUY 200 77.66 03/16/2022 104.03 33.89% $5,264
CLOV 01/07/2022 BUY 1200 3.15 03/08/2022 3.17 0.37% $14
OVID 01/07/2022 BUY 1000 3.160 03/02/2022 3.495 10.28% $325
HL 01/07/2022 BUY 100 4.840 03/02/2022 6.450 31.20% $151
PYPL 02/24/2022 BUY 100 96.86 02/28/2022 113.12 16.68% $1,616
HL 01/07/2022 BUY 200 4.840 02/24/2022 5.955 22.00% $213
ALCOI 01/07/2022 BUY 300 8.24 01/31/2022 8.44 2.02% $56.17
BGNE 01/18/2022 BUY 20 201.72 01/31/2022 244.86 21.26% $857.80
DVAX 01/24/2022 BUY 250 11.540 01/31/2022 12.910 11.87% $342.50
PL 01/24/2022 BUY 600 5.18 01/31/2022 6.14 18.53% $576
HL 01/07/2022 BUY 300 4.840 01/19/2022 5.830 20.11% $292
TLRY 01/07/2022 BUY 400 6.35 01/10/2022 7.34 15.20% $38

 

 

 

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات