3/23/21 محفظتي للأسهم الأميركية

المحفظة بالعمليات المفتوحة حاليا.

صافي – ر/خ الحالي الفتح     الكمية الرمز
ENOB 2000 3.90 3.82 -2.30%
AGFS 4000 2.210 2.205 -0.67%
METX 3000 2.72 2.45 -10.29%
GTT 5000 2.06 1.88 -9.22%
UONE 2000 5.860 5.600 -4.60%
GHG 800 13.16 12.99 -1.36%
BEDU 1500 6.32 6.35 0.31%
NINE 3000 3.27 3.01 -8.25%
VGZ 8500 1.0300 1.0000 -3.88%
NERV 3000 3.25 2.98 -8.61%
SQQQ 3000 13.00 13.22 1.61%
WMC 2500 3.47 3.32 -4.32%
AGFS 5000 2.270 2.205 -2.90%
SQQQ 2000 14.23 13.22 -7.10%
EZPW 300 5.29 5.32 -0.50%
USEG 2000 4.79 4.45 -7.30%
WTER 7000 1.195 1.135 -5.85%
ESGC 1000 2.06 2.27 9.70%
COG 500 19.01 18.23 -4.15%
RYCEY 8000 1.60 1.51 -6.25%

*SQQQ = HEDGE

——————————————————————————

انطلاق المحفظة: 200 الف دولار اميركي.

قيمة المحفظة الحالية : $398,662.22

قيمة العمليات المفتوحة حاليا : $217,899.05

النتيجة التراكمية: $198,662.22

التعريف بالترايدر وعمله في ادنى الصفحة.

  • ان كنت مهتما بالاستفادة معي من تجارتي بالاسهم ارجو التواصل
    بالايميل على :

جدول العمليات المغلقة.

النتيجة % الاغلاق تاريخ الاغلاق الفتح   الكمية  الرمز
ESGC 3500 2.06 03/23/2021 2.31 11.51%
BFI 400 14.21 03/23/2021 16.50 16.12%
BFI 400 14.21 03/19/2021 15.45 8.73%
EZPW 1400 5.29 03/18/2021 5.74 8.28%
CXW 300 8.17 03/18/2021 9.79 19.42%
UONE 1800 5.890 03/18/2021 6.850 16.13%
AESE 3500 2.73 03/18/2021 3.39 23.81%
CXW 700 8.17 03/17/2021 9.31 13.78%
CNF 2800 3.58 03/17/2021 4.07 13.41%
NAT 3000 3.25 03/15/2021 3.63 11.38%
STRM 4500 1.950 03/15/2021 3.030 54.87%
METX 4000 2.30 03/12/2021 2.87 24.35%
BYFC 4000 2.500 03/12/2021 2.870 14.40%
GNUS 4000 1.9000 03/10/2021 2.1600 13.63%
CALA 2800 3.29 03/09/2021 2.75 -16.72%
YMTX 400 21.000 03/09/2021 18.010 -14.29%
CHMA 2000 4.39 03/09/2021 3.08 -30.07%
QLGN 2500 3.9800 03/09/2021 3.1600 -20.85%
RSSS 3500 2.50 03/09/2021 2.25 -10.40%
TRVI 2500 3.21 03/09/2021 2.60 -19.31%
CRVS 2000 4.32 03/09/2021 3.04 -29.86%
VIVE 2000 4.2500 03/09/2021 3.0600 -28.24%
NBRV 3000 3.110 03/09/2021 1.830 -41.48%
CDTX 3800 2.65 03/09/2021 2.55 -4.15%
NRBO 900 5.67 03/09/2021 4.28 -24.87%
UONE 1000 6.680 03/09/2021 5.300 -20.81%
VGZ 8000 1.1100 03/09/2021 0.9399 -16.23%
TOMZ 1700 5.3000 03/09/2021 4.2700 -19.62%
SPI 800 10.970 03/09/2021 7.310 -33.45%
SQQQ 2000 15.14 03/08/2021 16.10 6.27%
SQQQ 500 14.01 03/04/2021 16.08 14.35%
SQQQ 2500 14.01 03/04/2021 16.25 15.90%
SQQQ 500 13.07 03/04/2021 15.48 18.29%
SQQQ 1500 13.07 03/03/2021 14.04 7.37%
PAYS 1700 5.16 03/03/2021 4.82 -6.78%
WINT 1500 5.800 03/01/2021 6.240 7.41%
*SQQQ 600 12.22 02/25/2021 14.87 21.60%
OSG 4000 2.160 02/25/2021 2.210 1.85%
EZPW 1800 5.12 02/25/2021 5.13 -0.00%
LQDA 3000 3.23 02/19/2021 3.81 17.65%
GLBS 1300 6.45 02/16/2021 6.98 8.06%
VIST 2000 2.67 02/16/2021 3.09 14.98%
ATIF 8000 1.260 02/16/2021 1.520 19.84%
ZCMD 2100 2.07 02/16/2021 2.47 18.36%
AHT 3000 3.240 02/16/2021 3.600 10.80%
ZCMD 2100 2.07 02/16/2021 2.28 9.18%
DLNG 3500 2.720 02/16/2021 3.040 11.05%
TNP 1000 9.05 02/16/2021 10.10 11.49%
VIST 2000 2.67 02/16/2021 3.03 12.73%
HX 3700 2.6500 02/12/2021 3.8700 45.66%
OPTN 1000 4.36 02/11/2021 4.57 4.36%
OPTN 1000 4.36 02/11/2021 4.77 8.89%
PAYS 1500 5.04 02/11/2021 5.20 2.98%
DGLY 3800 2.700 02/11/2021 2.730 0.74%
CXDC 8000 1.120 02/11/2021 1.340 18.75%
LYRA 800 10.91 02/11/2021 14.57 33.46%
PLIN 8000 1.06 02/10/2021 1.27 18.99%
ARAV 400 5.65 02/10/2021 6.44 13.27%
KZR 800 5.50 02/10/2021 6.28 13.82%
BIMI 2500 2.030 02/09/2021 2.400 17.34%
BIMI 2000 2.030 02/09/2021 2.310 12.68%
CJJD 1000 1.140 02/09/2021 1.380 17.11%
BKYI 1000 3.9500 02/09/2021 4.8200 21.47%
AVCO 1500 1.245 02/09/2021 1.520 18.07%
TOMZ 2000 4.8600 02/09/2021 5.7300 17.70%
KZR 800 5.50 02/09/2021 6.11 10.73%
EFOI 1100 5.4300 02/09/2021 7.0700 29.88%
AUVI 800 5.16 02/09/2021 9.91 91.62%
AUVI 1000 5.16 02/09/2021 7.71 49.07%
EFOI 800 5.4300 02/09/2021 6.0700 11.60%
ARAV 1200 5.65 02/08/2021 6.48 14.45%
XAIR 1500 6.23 02/08/2021 7.18 15.09%
MMLP 1000 1.72 02/08/2021 2.28 29.65%
VERO 3500 2.30 02/08/2021 2.65 14.84%
BKYI 1200 3.9500 02/08/2021 4.3900 10.89%
UXIN 2000 1.270 02/08/2021 1.445 11.42%
AVCO 6000 1.245 02/08/2021 1.410 12.25%
CTIB 1200 2.030 02/08/2021 2.540 23.28%
MMLP 4000 1.72 02/08/2021 1.97 13.81%
GRIL 4000 2.15 02/08/2021 2.49 15.35%
HEPA 4000 2.20 02/08/2021 2.44 10.45%
QK 1500 3.10 02/08/2021 3.60 15.48%
LQDA 2800 3.04 02/08/2021 3.47 13.82%
QK 1500 3.10 02/08/2021 3.50 12.58%
CTIB 3300 2.030 02/05/2021 2.320 13.91%
BIMI 1500 1.875 02/05/2021 2.270 20.00%
ZCMD 4600 1.95 02/05/2021 2.28 16.48%
JFU 2500 1.44 02/05/2021 1.91 31.94%
CJJD 4000 1.14 02/05/2021 1.26 9.54%
JFU 2500 1.44 02/05/2021 1.63 12.50%
ASTC 4500 2.080 02/05/2021 2.530 21.15%
NEPT 2000 1.870 02/05/2021 2.230 18.05%
LQDA 1300 3.04 02/04/2021 3.59 17.46%
LQDA 1200 3.04 02/04/2021 3.33 9.13%
UXIN 4000 1.270 02/04/2021 1.430 11.42%
BIMI 2000 1.875 02/04/2021 2.190 16.40%
IMV 1000 3.74 02/04/2021 4.33 15.24%
MICT 4500 2.160 02/04/2021 2.860 31.94%
TNXP 6500 1.015 02/04/2021 1.430 39.90%
WEI 3000 1.530 02/04/2021 1.960 27.34%
IMV 1200 3.74 02/04/2021 4.18 11.32%
WEI 3500 1.530 02/04/2021 1.830 19.05%
MOGU 4000 2.440 02/04/2021 2.900 18.44%
    • انا جون باول الوديع،  راكمت خبرة طويلة في تجارة الأسهم الأميركية والاوروبية،  وأعرض مشاركة المهتمين في هذا القطاع بخياراتي للأسهم التي تمتلك – بحسب تحليلي ورأيي –  حظوظ ربح جيدة.
    • المحفظة يتم تجديدها مساء كل يوم تجري فيه تعديلات عليها ، سواء بإدخال أسهم جديدة، او بإغلاق المفتوحة منها.
    • المحفظة الحالية تم بدء العمل بها أواسط شهر أكتوبر العام الماضي 2020.
      النتيجة المتحققة حتى الآن لا تعتبر ضمانة مؤكدة لنتيجة مماثلة ستتحقق في الأشهرالقادمة مع ثقتي القوية بنتيجة ستكون جيدة أيضا .
    • إخلاء مسؤولية:
      لا شك بان اختيار المتابع لي أسهما مما هو معروض في المحفظة والعمل عليها،  سيكون على مسؤولية صاحب الحساب ولا  يمكن تحميلي، أنا، أو تحميل موقع ” بورصة انفو” أية مسؤولية عن خسارة قد يقع فيها المتداول.