حيازات بنوك مركزية من الذهب وفقا لبيانات صندوق النقد

يوضح الجدول التالي حيازات عدد من البنوك المركزية من الذهب، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي في 28 فبراير شباط:

جميع الأرقام بالطن:

الدولة نوفمبر 2019 ديسمبر 2019 يناير 2020

روسيا 2261.50 2271.18 2279.26

قازاخستان 381.98 385.48 386.48

بولندا 228.65 228.65 228.65

أستراليا 68.74 48.83 61.77

الأرجنتين 61.74 61.74 61.74

قطر 42.22 42.22 40.63

المجر 31.51 31.51 31.51

منغوليا 22.99 22.96 23.98

كولومبيا 13.87 13.87 13.87

الهند 633.10 634.97 –

المغرب 22.12 22.12 –

صربيا 30.52 30.60 –

طاجيكستان 20.27 19.33 –

تركيا 564.97 523.23 –