عمليات أُجريت على العملات

يجدد هذا الجدول مساء كل يوم تجري فيه عمليات جديدة على العملات  التي يكون تم الحدبث عتها قبيل بداية التداول في الفترة الاوروبية او الاميركية.

—————————–

العمليات المفتوحة:

الرمز تاريخ الفتح شراء- بيع الكمية سعر الفتح ربح – خسارة

 

EUR/CHF بالانتظار SELL
EUR/USD بالانتظار SELL
GBP/USD بالانتظار BUY
ALGO*** 01/22/2022 BUY 13K 0,82
OPUL*** 01/27/2022 BUY 20K 0,81
ALGO 02/08/2022 BUY 2K 0,9951

ALGO ***  = عملة  رقمية
OPUL***  = عملة  رقمية

العمليات المغلقة

الرمز تاريخ الفتح بيع – شراء الكمية سعر الفتح تاريخ الاغلاق سعر الاغلاق ربح- خسارة

 

ALGO/USD 02/24/2022 BUY 5000 0.7023 02/28/2022 0.8412 $694.50
ALGO/USD 02/24/2022 BUY 5K 0.7023 02/26/2022 0.8210 $593.50
GBP/USD 02/14/2022 BUY 200K 1.3515 02/16/2022 1.3590 $1,500
EUR/USD 02/10/2022 SELL 100K 1.1489 02/14/2022 1.1307 $1,820
EUR/USD 02/10/2022 SELL 100K 1.1489 02/11/2022 1.1378 $1,110
GBP/USD 02/04/2022 BUY 100K 1.3524 02/08/2022 1.3552 $280
GBP/USD 02/04/2022 BUY 100K 1.3509 02/08/2022 1.3554 $450
ALGO/USD 01/24/2022 BUY 5K 0.8160 02/07/2022 1.0755 $1,297.50
GBP/JPY 01/21/2022 BUY 100K 154.04 02/04/2022 156.05 $1,744.70
GBP/USD 02/03/2022 BUY 100K 1.3552 02/04/2022 1.3552 $0
GBP/USD 02/03/2022 BUY 100K 1.3552 02/04/2022 1.3578 $260
GBP/USD 02/03/2022 BUY 100K 1.3573 02/03/2022 1.3613 $400
GBP/JPY 02/03/2022 BUY 100K 155.78 02/03/2022 156.44 $574.60
ALGO/USD 01/24/2022 BUY 2K 0.8160 02/02/2022 1.0170 $402
GBP/USD 01/18/2022 BUY 100K 1.3581 02/02/2022 1.3583 $20
ALGO/USD 01/24/2022 BUY 10K 0.8160 01/28/2022 0.9623 $1,463
EUR/USD 01/05/2022 SELL 100K 1.1338 01/14/2022 1.1406 -$680
GBP/USD 01/07/2022 BUY 200K 1.3535 01/12/2022 1.3710 $3,500
EUR/CHF 01/03/2022 SELL 200K 1.0388 01/12/2022 1.0446 -$1,269.39

 

EUR/CHF 01/03/2022 SELL 200K 1.0388 01/11/2022 1.0491 -$2,227.27
EUR/USD 01/05/2022 SELL 200K 1.1338 01/10/2022 1.1303 $700
EUR/CHF 01/03/2022 SELL 100K 1.0388 01/04/2022 1.0338 $545.95