عمليات أُجريت على مؤشرات الأسهم لشهر يناير

 

يجدد هذا الجدول مساء كل يوم تجري فيه عمليات جديدة على مؤشرات الاسهم التي يكون تم الحدبث عتها قبيل بداية التداول في الفترة الاوروبية او الاميركية.

_________________________________

الملاحظات العامة حول عمليات التداول على مؤشر داكس للاسهم الالمانية للشهر الاول من العام الحالي:

1 _ التداول اليومي على مؤشر داكس كان الاكثر انتاجية والاكثر جذبا للاهتمام.
2_ الارباح المتحققة على الحساب المنطلق بمبلغ قدره 20000 دولار جاوزت ال 44000 دولار اميركي وهو ما لم يكن متيسرا بالحسابات الاخرى .
3 _ العمليات كانت يومية بخلاف ما كانت عليه عمليات الحسابات الاخرى التي تناولت التداول بالعملات والاسهم.
4 _ التداول كان على تناغم شديد مع استراتيجية العمل التي تم رسمها يوميا قبيل انطلاق التداول في بورصة فرنكفورت.
5_ بالطبع لا يمكن الجزم بان النتيجة المتحققة ستكون هي ذاتها في الاشهر القادمة ولكن الامل كبير جدا بامكانبة تحقبق ما يقاربها او ربما يجاوزها.

___اخيرا وفي حال شاء المتداول الكريم الاستفادة من خبرتنا في التداول يرجى التواصل معنا على:

واتساب: 009613020113
هاتف : 004312702696
ايميل : wadihmrad@hotmail.com

الرمز تاريخ الفتح بيع – شراء الكمية سعر الفتح تاريخ الاغلاق سعر الاغلاق ربح – خسارة

”””””

DE30 01/31/2022 BUY 1 15,376.0 01/31/2022 15,437.0 $754
DE30 01/31/2022 BUY 4 15,376.0 01/31/2022 15,409.5 $1,655.89
DE30 01/28/2022 BUY 1 15,251.0 01/28/2022 15294 $527.27
DE30 01/28/2022 SELL 1 15,374.0 01/28/2022 15,336.0 $465.82
DE30 01/28/2022 BUY 2 15,301.0 01/28/2022 15,334.0 $809.13
DE30 01/28/2022 BUY 3 15,373.0 01/28/2022 15,348.0 -$919.46
DE30 01/27/2022 SELL 3 15,379 01/27/2022 15,402 -$845.53
—— 01/26/2022 —– ———- ————– ———– ————-
DE30 01/25/2022 BUY 2 15,068.0 01/25/2022 15,131.0 $1,565.49
DE30 01/25/2022 BUY 4 15,102.0 01/25/2022 15,078.0 -$1,192.96
DE30 01/24/2022 SELL 3 15,563.0 01/24/2022 15,516.0 $1,754.65
DE30 01/24/2022 SELL 1 15,083.0 01/24/2022 15,047.0 $448.03
DE30 01/24/2022 BUY 2 14,992.0 01/24/2022 15,063.0 $1,767.25
DE30 01/24/2022 BUY 2 15,471.0 01/24/2022 15,446.0 -$622.11
DE30 01/21/2022 SELL 4 15,724.0 01/21/2022 15,681.0 $2,146.47
DE30 01/20/2022 BUY 3 15,752.0 01/20/2022 15,799.0 $1,758.52
DE30 01/20/2022 BUY 2 15,782.0 01/20/2022 15,815.0 $824.59
DE30 01/20/2022 BUY 2 15,782.0 01/20/2022 15,802.0 $499.75
DE30 01/19/2022 SELL 2 15,900.0 01/19/2022 15,803.0 $2,422.73
DE30 01/19/2022 SELL 1 15,900.0 01/19/2022 15,847.0 $661.76
DE30 01/19/2022 SELL 2 15,844.0 01/19/2022 15,856.0 -$299.77
DE30 01/19/2022 SELL 1 15,844.0 01/19/2022 15,837.0 $87.43
DE30 01/19/2022 SELL 4 15,787.0 01/19/2022 15,804.0 -$849.20

 

DE30 01/18/2022 SELL 1 15,833 01/18/2022 15,787 $573.20
DE30 01/18/2022 BUY 3 15,729.0 01/18/2022 15,696.0 -$1,233.73
DE30 01/17/2022 BUY 3 15,904.0 01/18/2022 15,918.0 $526.40
DE30 01/14/2022 SELL 5 15,967.0 01/14/2022 15,903.0 $4,403.71
DE30 01/13/2022 SELL 2 16,086.0 01/13/2022 16,019.0 $1,690.38
DE30 01/13/2022 BUY 1 15,948.0 01/13/2022 15,986.0 $473.14
DE30 01/13/2022 SELL 4 15,998.0 01/13/2022 15,970.0 $1,413.10

 

DE30 01/12/2022 BUY 3 15,964.0 01/12/2022 16,012.0 $1,801.17
DE30 01/12/2022 SELL 4 16,073.0 01/12/2022 16,023.0 $2,501.62
DE30 01/11/2022 SELL 3 15,971.0 01/11/2022 15,943.0 $1,049.20
DE30 01/11/2022 SELL 5 15,975.5 01/11/2022 15,953.5 $1,373.71
DE30 01/06/2022 SELL 3 16,138.0 01/06/2022 16,038.5 $3,380.51
DE30 01/10/2022 SELL 2 15,946.5 01/10/2022 15,903.5 $973.95
DE30 01/10/2022 BUY 3 15,875.0 01/10/2022 15,847.0 -$951.13
DE30 01/05/2022 SELL 5 16,284.0 01/05/2022 16,237.4 $2,635.93
DE30 01/05/2022 SELL 5 16,199.8 01/05/2022 16,216.8 -$961.61
DE30 01/04/2022 BUY 5 16,054.0 01/04/2022 16,157.0 $5,829.80
DE30 01/03/2022 BUY 5 15,943.0 01/03/2022 16,049.1 $5,935.52