أرشيف التصنيف: نصائح واقتراحات

عمليات أُجريت على العملات

يجدد هذا الجدول مساء كل يوم تجري فيه عمليات جديدة على العملات  التي يكون تم الحدبث عتها قبيل بداية التداول في الفترة الاوروبية او الاميركية.

—————————–

العمليات المفتوحة:

الرمز تاريخ الفتح شراء- بيع الكمية سعر الفتح ربح – خسارة

 

EUR/CHF بالانتظار SELL
EUR/USD بالانتظار SELL
GBP/USD بالانتظار BUY
ALGO*** 01/22/2022 BUY 13K 0,82
OPUL*** 01/27/2022 BUY 20K 0,81
ALGO 02/08/2022 BUY 2K 0,9951

ALGO ***  = عملة  رقمية
OPUL***  = عملة  رقمية

العمليات المغلقة

الرمز تاريخ الفتح بيع – شراء الكمية سعر الفتح تاريخ الاغلاق سعر الاغلاق ربح- خسارة

 

ALGO/USD 02/24/2022 BUY 5000 0.7023 02/28/2022 0.8412 $694.50
ALGO/USD 02/24/2022 BUY 5K 0.7023 02/26/2022 0.8210 $593.50
GBP/USD 02/14/2022 BUY 200K 1.3515 02/16/2022 1.3590 $1,500
EUR/USD 02/10/2022 SELL 100K 1.1489 02/14/2022 1.1307 $1,820
EUR/USD 02/10/2022 SELL 100K 1.1489 02/11/2022 1.1378 $1,110
GBP/USD 02/04/2022 BUY 100K 1.3524 02/08/2022 1.3552 $280
GBP/USD 02/04/2022 BUY 100K 1.3509 02/08/2022 1.3554 $450
ALGO/USD 01/24/2022 BUY 5K 0.8160 02/07/2022 1.0755 $1,297.50
GBP/JPY 01/21/2022 BUY 100K 154.04 02/04/2022 156.05 $1,744.70
GBP/USD 02/03/2022 BUY 100K 1.3552 02/04/2022 1.3552 $0
GBP/USD 02/03/2022 BUY 100K 1.3552 02/04/2022 1.3578 $260
GBP/USD 02/03/2022 BUY 100K 1.3573 02/03/2022 1.3613 $400
GBP/JPY 02/03/2022 BUY 100K 155.78 02/03/2022 156.44 $574.60
ALGO/USD 01/24/2022 BUY 2K 0.8160 02/02/2022 1.0170 $402
GBP/USD 01/18/2022 BUY 100K 1.3581 02/02/2022 1.3583 $20
ALGO/USD 01/24/2022 BUY 10K 0.8160 01/28/2022 0.9623 $1,463
EUR/USD 01/05/2022 SELL 100K 1.1338 01/14/2022 1.1406 -$680
GBP/USD 01/07/2022 BUY 200K 1.3535 01/12/2022 1.3710 $3,500
EUR/CHF 01/03/2022 SELL 200K 1.0388 01/12/2022 1.0446 -$1,269.39

 

EUR/CHF 01/03/2022 SELL 200K 1.0388 01/11/2022 1.0491 -$2,227.27
EUR/USD 01/05/2022 SELL 200K 1.1338 01/10/2022 1.1303 $700
EUR/CHF 01/03/2022 SELL 100K 1.0388 01/04/2022 1.0338 $545.95

 

عمليات أُجريت على مؤشرات الأسهم لشهر فبراير

يجدد هذا الجدول مساء كل يوم تجري فيه عمليات جديدة على مؤشرات الاسهم التي يكون تم الحدبث عتها قبيل بداية التداول في الفترة الاوروبية او الاميركية.

___________________________

الملاحظات العامة حول عمليات التداول على مؤشر داكس للاسهم الالمانية للشهر الاول __ يناير __  من العام الحالي:

1 _ التداول اليومي على مؤشر داكس كان الاكثر انتاجية والاكثر جذبا للاهتمام.
2_ الارباح المتحققة على الحساب المنطلق بمبلغ قدره 20000 دولار جاوزت ال 35000 دولار اميركي وهو ما لم يكن متيسرا بالحسابات الاخرى .
3 _ العمليات كانت يومية بخلاف ما كانت عليه عمليات الحسابات الاخرى التي تناولت التداول بالعملات والاسهم.
4 _ التداول كان على تناغم شديد مع استراتيجية العمل التي تم رسمها يوميا قبيل انطلاق التداول في بورصة فرنكفورت.
5_ بالطبع لا يمكن الجزم بان النتيجة المتحققة ستكون هي ذاتها في الاشهر القادمة ولكن الامل كبير جدا بامكانبة تحقبق ما يقاربها او ربما يجاوزها.

___اخيرا وفي حال شاء المتداول الكريم الاستفادة من خبرتنا في التداول يرجى التواصل معنا على:

واتساب: 009613020113
هاتف : 004312702696
ايميل : wadihmrad@hotmail.com

________________________________

الرمز تاريخ الفتح بيع – شراء الكمية سعر الفتح تاريخ الاغلاق سعر الاغلاق ربح – خسارة

 

”””””’

 

DE30 02/28/2022 ____ ____ ____ ____ ____ ____
DE30 02/25/2022 ____ ____ ____ ____ ____ ____
DE30 02/24/2022 BUY 2 13,821.0 02/24/2022 13,986.0 $4,038.01
DE30 02/23/2022 SELL 1 14,894.0 02/23/2022 14,509.0 $4,789.79
DE30 02/23/2022 SELL 1 14,894.0 02/23/2022 14,766.0 $1,592.31
DE30 02/23/2022 SELL 2 14,803.0 02/23/2022 14,842.0 -$970.23
DE30 02/23/2022 SELL 1 14,803.0 02/23/2022 14,762.0 $509.99
DE30 02/22/2022 SELL 1 14,671.0 02/22/2022 14,708.0 -$461.13
DE30 02/22/2022 SELL 1 14,622.0 02/22/2022 14,547.0 $934.64
DE30 02/22/2022 SELL 2 14,592.0 02/22/2022 14,590.0 $49.86
DE30 02/21/2022 SELL 1 14,837.0 02/21/2022 14,708.0 $1,606.17
DE30 02/21/2022 SELL 3 15,201.0 02/21/2022 15,021.0 $6,723.49
DE30 02/18/2022 ____ __ ______ ___________ _________ _______
DE30 02/17/2022 SELL 1 15,322.0 02/17/2022 15,246.0 $949.53
DE30 02/17/2022 SELL 1 15,392.0 02/17/2022 15,329.0 $787.11
DE30 02/17/2022 SELL 2 15,431.0 02/17/2022 15,361.0 $1,749.13
DE30 02/17/2022 SELL 3 15,394.0 02/17/2022 15,417.0 -$862.30
DE30 02/16/2022 ___ __ _______ _________ _______ _______
DE30 02/15/2022 BUY 1 15,011.0 02/15/2022 15,079.0 $849.95
DE30 02/15/2022 SELL 2 15,301.0 02/15/2022 15,267.0 $849.80
DE30 02/14/2022 SELL 2 14,999.0 02/14/2022 14,943.0 $1,395.24
DE30 02/14/2022 BUY 3 15,078.0 02/14/2022 15,049.0 -$1,081.98

 

DE30 02/11/2022 SELL 1 15,271.0 02/11/2022 15,228.0 $536.52
DE30 02/11/2022 SELL 3 15,438.0 02/11/2022 15,403.0 $1,310.23
DE30 02/10/2022 SELL 2 15,611.0 02/10/2022 15,519.0 $2,315.05
DE30 02/10/2022 SELL 1 15,611.0 02/10/2022 15,553.0 $729.87
DE30 02/09/2022 SELL 3 15,377.0 02/09/2022 15,408.5 -$1,188.36
DE30 02/07/28022 ____ _ _______ ________ ________ ______
DE30 02/07/2022 SELL 1 15,254.0 02/07/2022 15,226.0 $352.07
DE30 02/07/2022 SELL 3 15,229.0 02/07/2022 15,146.0 $2,846.82
DE30 02/04/2022 ____ __ ____ ____ ____ ____
DE30 02/03/2022 SELL 3 15,591.0 02/03/2022 15,532.0 $2,223.08
DE30 02/02/2022 ____ __ ______ ______ ______ _________
DE30 02/01/2022 SELL 2 15,678.0 02/01/2022 15,611.0 $1,659.43
DE30 02/01/2022 SELL 4 15,682.0 02/01/2022 15,655.0 $1,337.9

_____________________________________________________________________

DE30 01/31/2022 BUY 1 15,376.0 01/31/2022 15,437.0 $754
DE30 01/31/2022 BUY 4 15,376.0 01/31/2022 15,409.5 $1,655.89
DE30 01/28/2022 BUY 1 15,251.0 01/28/2022 15294 $527.27
DE30 01/28/2022 SELL 1 15,374.0 01/28/2022 15,336.0 $465.82